拉萨租车价格表 | |||||||
品牌 | 车型 | 价格 | 排量 | 座位 | 档位 | 是否带司机 | |
越野车 | 悍马 | 悍马H2 | 8000-9000元/天 | 3.5L | 5 | 手自一体 | 否 |
保时捷 | 保时捷卡宴 | 2800-3000元/天 | 3.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
路虎 | 路虎揽胜 | 2200-2400元/天 | 3.0L | 5 | 自动档 | 否 | |
路虎 | 路虎发现4 | 2000-2200元/天 | 3.0L | 5 | 自动档 | 否 | |
奔驰 | 奔驰ML350 | 1900-2200元/天 | 3.5L | 5 | 自动档 | 否 | |
大众 | 大众途锐 | 1900-2100元/天 | 3.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
宝马 | 宝马X6 | 1600-1800元/天 | 3.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
一汽大众 | 奥迪Q7 | 1600-1800元/天 | 3.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
路虎 | 路虎极光 | 1400-1600元/天 | 2.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
福特 | 福特猛禽F150 | 1300-1600元/天 | 6.2L | 5 | 自动档 | 否 | |
一汽丰田 | 丰田陆地巡洋舰 | 1300-1600元/天 | 4.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
一汽丰田 | 丰田普拉多 | 1000-1200元/天 | 2.7L | 5/7 | 手自一体 | 否 | |
三菱 | 三菱帕杰罗 | 900-1100元/天 | 3.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
牧马人 | 牧马人2.8 | 1200-1400元/天 | 2.8L | 5 | 手自一体 | 否 | |
广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 800-1000元/天 | 2.7L | 5 | 手自一体 | 否 | |
三菱 | 三菱猎豹(黑金刚) | 600-800元/天 | 2.4L | 7 | 手动档 | 否 | |
上海大众 | 大众途观 | 600-800元/天 | 2.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
东风本田 | 本田CRV | 600-700元/天 | 2.0L | 5 | 自动档 | 否 | |
丰田 | 丰田RAV4 | 600-700元/天 | 2.4L | 5 | 自动档 | 否 | |
小轿车 | 奔驰 | 奔驰SLK | 1600-1800元/天 | 3.5L | 2 | 自动档 | 否 |
奔驰 | 奔驰S350 | 1600-1800元/天 | 3.5L | 5 | 手自一体 | 否 | |
宝马 | 宝马Z4 | 1600-1800元/天 | 3.0L | 2 | 自动档 | 否 | |
宝马 | 宝马LI730 | 1500-1700元/天 | 3.5L | 5 | 自动档 | 否 | |
华晨宝马 | 宝马5系 | 750-800元/天 | 2.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
奔驰 | 奔驰E200 | 700-850元/天 | 2.0L | 5 | 自动档 | 否 | |
一汽大众 | 奥迪A6L | 680-750元/天 | 2.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
奔驰 | 奔驰C200 | 650-800元/天 | 2.0L | 5 | 手自一体 | 否 | |
大众 | 大众迈腾 | 450-500元/天 | 1.8L | 5 | 手自一体 | 否 | |
大众 | 大众帕萨特 | 450-500元/天 | 1.8L | 5 | 自动档 | 否 | |
丰田 | 丰田凯美瑞 | 450-500元/天 | 2 | 5 | 自动 | 否 | |
别克 | 别克凯越 | 260-300元/天 | 1.5L | 5 | 手动档 | 否 | |
大众 | 大众朗逸 | 260-290元/天 | 1.6L | 5 | 自动档 | 否 | |
大众 | 大众宝来 | 260-300元/天 | 1.5L | 5 | 手动档 | 否 | |
荣威 | 荣威350 | 260-300元/天 | 1.5L | 5 | 手自一体 | 否 | |
一汽大众 | 大众捷达 | 260-300元/天 | 1.5L | 5 | 手动档 | 否 | |
商务车 | 奔驰 | 奔驰唯?#25490;?/td> | 800-850元/天 | 2.5L | 7 | 手自一体 | 否 |
奔驰 | 奔驰威庭 | 750-850元/天 | 2.5L | 9 | 手自一体 | 否 | |
丰田 | 丰田海狮 | 600元/天 | 2.7L | 15 | 手动档 | 否 | |
别克 | 别克商务GL8 | 600-800元/天 | 2.4L | 7 | 自动档 | 否 | |
江淮 | 江淮瑞丰 | 400-550元/天 | 2.4L | 9—11 | 手动档 | 否 | |
金杯 | 金杯商务 | 350-400元/天 | 2.0L | 11—14 | 手动档 | 否 | |
奔驰 | 奔驰MB100 | 800-900元/天 | 2.4L | 12—15 | 手自一体 | 否 | |
价格说明:此报价不含油费、过路费,季节不同价格有所变动,月租、年租、长租价面议。 |
类型 | 品牌 | 座位数 | 日租价 (元/天) (限100公里/8小时) 不含过路费 |
每超1公里 (公里/天) |
每超1时 (元/小时) |
中巴 | 丰田考斯特豪华型 | 17 | 1300-1500 | 8 | 100 |
丰田考斯特标配 | 19-24 | 700-1200 | 6 | 100 | |
华西伤考 | 19-24 | 700-1000 | 4 | 100 | |
宇通彷考 | 19-24 | 700-1000 | 4 | 100 | |
全顺 | 12 | 800-1000 | 5 | 100 | |
都灵V | 17 | 600-900 | 4 | 100 | |
大巴 | 金龙大巴 豪华型 |
29-49 | 1300-2000 | 6--10 | 100 |
金龙大巴 标准型 |
29-49 | 1000-1800 | 5--9 | 100 | |
宇通大巴 豪华型 |
29-49 | 1300-2000 | 6--10 | 100 | |
宇通大巴 标准型 |
29-49 | 1000-1800 | 5--9 | 100 | |
凯斯鲍尔 豪华型 |
29-49 | 1500-2500 | 6--10 | 100 | |
尼奥普兰 豪华型 |
29-49 | 1500-2500 | 8--12 | 100 | |
注:1、以上报价含燃油费、司机工资;不含过路费、停车费;机场接送为全包价。2、月租、年租、长租价面议,大幅优惠 |